Legume proaspete | ||||
Alimentul (100g) | Proteine | Lipide | Glucide | Calorii |
Andive si cicoare | 1.7 | 0.2 | 4.1 | 20 |
Anghinare | 3.0 | 0.2 | 11.8 | 51 |
Ardei iute | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 24 |
Ardei gras verde | 1.1 | 0.2 | 2.5 | 17 |
Ardei gras rosu | 1.3 | 0.4 | 7.3 | 39 |
Bureti | 2.3 | 0.35 | 3.4 | 22 |
Cartofi noi | 1.7 | 0.2 | 17.4 | 80 |
Cartofi natur | 2.0 | 0.1 | 19.1 | 85 |
Castraveti | 0.8 | 0.1 | 3.0 | 13 |
Ceapa verde | 1.0 | 0.2 | 3.5 | 20 |
Ceapa uscata | 1.4 | 0.2 | 9.0 | 40 |
Ciuperci | 4.0 | 0.15 | 3.3 | 26 |
Conopida | 2.4 | 0.2 | 4.9 | 25 |
Dovlecei | 0.9 | 0.1 | 3.2 | 18 |
Fasole verde | 2.4 | 0.2 | 7.6 | 35 |
Gulii | 3.1 | 0.4 | 5.4 | 30 |
Linte uscata | 25.7 | 1.0 | 59.2 | 339 |
Hrean | 3.0 | 3.0 | 17.0 | 107 |
Loboda | 3.0 | 0 | 1.0 | 16 |
Mazare verde proaspata | 6.7 | 0.4 | 17.0 | 90 |
Manatarci | 4.6 | 0.4 | 4.6 | 34 |
Morcovi | 1.1 | 1.0 | 9.1 | 40 |
Papadie | 2.7 | 0.3 | 8.8 | 44 |
Pastarnac | 1.4 | 0.5 | 15.0 | 72 |
Patrunjel radacini | 3.7 | 0.2 | 9.0 | 50 |
Patlagele rosii | 1.1 | 0.3 | 3.4 | 20 |
Patlagele vinete | 1.3 | 0.2 | 4.8 | 27 |
Praz | 2.4 | 0.7 | 6.0 | 33 |
Ridichi | 1.1 | 1.0 | 4.2 | 20 |
Ridichi de iarna | 1.3 | 0.1 | 4.9 | 26 |
Rosii | 1.0 | 0.3 | 4.0 | 23 |
Rubarba | 0.5 | 0.1 | 3.8 | 16 |
Salata verde | 1.3 | 0.3 | 2.8 | 15 |
Sfecla rosie | 1.6 | 0.1 | 9.6 | 42 |
Spanac | 2.2 | 0.3 | 3.9 | 22 |
Sparanghel | 2.1 | 0.2 | 4.1 | 21 |
Telina radacina | 1.7 | 0.3 | 9.0 | 46 |
Urzici | 7.9 | 0.7 | 7.1 | 68 |
Usturoi | 7.2 | 0.2 | 26.0 | 137 |
Varza | 1.6 | 0.1 | 5.7 | 25 |
Varza de Bruxelles | 4.7 | 0.5 | 8.7 | 47 |
Varza murata | 1.1 | 0.2 | 3.4 | 20 |
Vinete | 1.0 | 0 | 5.0 | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Legume conservate | ||||
Alimentul (100g) | Proteine | Lipide | Glucide | Calorii |
Conopida in apa | 0.9 | 0 | 1.5 | 10 |
Dovlecei in apa | 1.8 | 0.5 | 2.5 | 22 |
Fasole verde | 1.4 | 0.4 | 2.5 | 18 |
Mazare verde | 6.5 | 0.5 | 10.0 | 72 |
Bame in bulion | 1.5 | 0.6 | 6.0 | 36 |
Ghiveci in bulion | 1.4 | 0.5 | 3.7 | 26 |
Tomate in bulion | 1.7 | 0.4 | 3.1 | 23 |
Vinete in bulion | 1.0 | 0.5 | 1.6 | 15 |
Ghiveci in ulei | 2.0 | 8.0 | 4.2 | 100 |
Vinete in ulei | 1.8 | 8.0 | 2.4 | 92 |
Tocana de legume | 1.0 | 6.0 | 3.1 | 73 |
Ardei | 1.2 | 8.0 | 8.0 | 112 |
Spanac cu orez | 2.0 | 8.0 | 2.0 | 91 |
Bame in ulei | 1.9 | 6.0 | 6.2 | 89 |
Bulion de tomate | 3.6 | 0 | 11.6 | 62 |
Pasta de tomate | 5.4 | 0 | 15.4 | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Legume uscate. deshidratate. murate | ||||
Alimentul (100g) | Proteine | Lipide | Glucide | Calorii |
Fasole alba uscata | 22.0 | 1.5 | 62.1 | 350 |
Linte boabe | 25.0 | 1.9 | 52.0 | 333 |
Mazare uscata | 24.5 | 1.0 | 61.7 | 354 |
Cartofi rondele (deshid.) | 7.8 | 0.4 | 77.0 | 350 |
Ciuperci (deshid.) | 41.7 | 1.7 | 30.8 | 313 |
Morcovi (deshid.) | 9.0 | 1.5 | 61.4 | 303 |
Castraveti in otet | 0.6 | 0 | 1.5 | 9 |
Gogosari in otet | 0.7 | 0 | 3.0 | 15 |
Salata de varza rosie | 1.0 | 0 | 3.0 | 16 |
Salata de sfecla rosie | 1.0 | 0 | 8.2 | 38 |
Varza acra | 1.2 | 0 | 3.3 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fructe proaspete | ||||
Alimentul (100g) | Proteine | Lipide | Glucide | Calorii |
Afine | 0.6 | 0.1 | 15.1 | 61 |
Agrise | 0.8 | 0.5 | 8.3 | 35 |
Banane | 1.3 | 0.4 | 24.1 | 94 |
Caise | 0.9 | 0.2 | 12.9 | 51 |
Capsuni | 0.8 | 0.6 | 8.1 | 37 |
Cirese | 1.1 | 0.4 | 14.6 | 60 |
Coacaze | 1.4 | 0.4 | 13.9 | 58 |
Coacaze de munte | 0.7 | 0.1 | 12.1 | 45 |
Coarne | 1.0 | 0 | 20.0 | 84 |
Corcoduse | 0 | 0 | 10.0 | 40 |
Dude | 0 | 0 | 17.0 | 68 |
Fragi de padure | 1.3 | 1.0 | 9.8 | 54 |
Grapefruit | 0.5 | 0.2 | 6.5 | 30 |
Gutui | 0.3 | 0 | 14.1 | 52 |
Lamaie | 0.9 | 0.6 | 8.7 | 32 |
Mandarine | 0.8 | 0.3 | 10.9 | 44 |
Macese | 4.1 | 1.7 | 21.8 | 107 |
Mere | 0.3 | 0.4 | 15.0 | 58 |
Mure | 1.2 | 1.1 | 11.9 | 56 |
Pepene galben | 0.8 | 0.1 | 13.5 | 54 |
Pepene verde | 0.5 | 0.2 | 6.9 | 28 |
Pere | 0.5 | 0.4 | 15.5 | 61 |
Piersici | 0.8 | 0.2 | 11.8 | 47 |
Portocale | 0.9 | 0.2 | 11.3 | 45 |
Prune | 0.7 | 0.2 | 12.9 | 50 |
Struguri | 0.8 | 0.4 | 16.7 | 68 |
Visine | 1.0 | 0.5 | 14.0 | 65 |
Zmeura | 1.1 | 0.6 | 14.4 | 66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fructe uscate. oleaginoase | ||||
Alimentul (100g) | Proteine | Lipide | Glucide | Calorii |
Caise fara samburi | 5.2 | 0.4 | 68.0 | 304 |
Curmale cu samburi | 2.2 | 0.6 | 75.0 | 284 |
Mere | 1.0 | 1.0 | 55.0 | 239 |
Pere | <td valign="top" width="16||||
Fii o mamica informata:
fa-ti un cont
login
Continutul caloric al legumelor si fructelor
28 decembrie, 2004 | afisari: 9971 | comentarii: 0
Sursa:
www.suntgravida.ro
Comentarii
Nu exista comentarii
Newsletter
Cele mai citite articole
-
La ce sa te astepti in primul trimestru de sarcina
Primul trimestru de sarcina inseamna primele trei luni de sarcina, sau mai exact perioada intre prima saptamana de sarcina si cea de a 13 saptamana.
-
Machiaj de Valentine’s Day Primavara 2012 aceasta aduce cu sine in machiaj o infuzie de tuse delicate sub...
Citeste >> -
Peterbald, sau Orientala cu par scurt Desi la o prima vedere seamana mult cu Sphynxul, intre cele doua rase nu exista...
Citeste >> -
Urmele Codrilor Vlasiei au nevoie de ajutor Daca Transilvania se traduce prin “teritoriul de dincolo de padure”, aceasta...
Citeste >> -
Filosofia amenajarii unei locuinte Fiecare persoana are o anumita filosofie de viata si perspective asupra modului...
Citeste >>